Produktdetails:
|
Maßeinzelteile: | retroreflective Koeffizient mcd.m-2.lx-1 | Ununterbrochene Arbeitszeit der Batterie: | >72h |
---|---|---|---|
Fehler des Wiederholbarkeitsmaßes: | ≤3% | Messbereich: | 0---4000 |
Datenspeicherungsspeicherkapazität: | 8GB | Instrumentgröße: | 700mm x 135mm x 115mm |
Umgebende Feuchtigkeit: | <98%, kein Frost | Einfallswinkel: | 88.76° |
Ergänzender Winkel: | 1.24° | Beobachtungswinkel: | 1.05° |
Hervorheben: | 8GB Hand-Retroreflectometer,Meter des Retroreflector 8GB,1.05deg Hand-Retroreflectometer |
Ein schneller Hersteller Entdeckung der genauen Daten der Schlüsselkalibrierung Retroreflectometer für Fahrbahnmarkierungen
Dieses Instrument ist ein tragbares Messgerät vor Ort, benutzt für das Messen der retroreflection Eigenschaft der Fahrbahnmarkierung. Instrument ist, die Helligkeit der Fahrbahnmarkierung zu simulieren, die vom Fahrer unter der Beleuchtung von Kraftfahrzeugen nachts gesehen werden kann, und der gemessene Parameter ist der Koeffizient von retrorefection Helligkeit nachts nämlich RL-Wert.
Technische hauptsächlichparameter
Fehler des Wiederholbarkeitsmaßes | ≤3% |
Messende Apertur | 340mm x 95mm |
Beobachtungswinkel | 1.05° |
Einfallswinkel | 88.76°, ergänzender Winkel ist 1.24° |
Lichtquellefarbtemperatur | 2856±50K |
Ladeliste
Seriennummer | Namen-Spezifikation | Zahl |
01 | Retroreflectiometer für Fahrbahnmarkierungen | 1 |
02 | Ladegerät | 1 |
03 | USB-Datumsgrenze | 1 |
04 | Anweisungen | 1 |
05 | Zertifikat | 1 |
06 | Garantie-Karte | 1 |
07 | Kalibrierungs-Brett | 1 |
08 | Griffel | 1 |
Unser Service
Kundengebundenes Logo
Freies Logodrucken wird angeboten, wenn Auftragsquantität über 1pcs ist.
Unsere Garantie
1 Jahre Garantie für alle Kunden.
Ersatzteile
Ein Anteil der Ersatzteile wird zusammen mit formalen Aufträgen versendet.
Versand
DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS: 3-7 Werktage
Jede mögliche andere Versandweise konnte negoticated
Ansprechpartner: BELLA LIU
Telefon: 86 -15222916980