|
Produktdetails:
|
| Linie Farbe: | weiß, gelb, rot, grün oder blau | Testdateninformationen: | 99.999 |
|---|---|---|---|
| Messbereich: | 0---4000 | umgebende Temperatur: | -15℃~+60℃ |
| Umgebende Feuchtigkeit: | <100%, kein Frost | Einfallswinkel: | 88,76° |
| Beobachtungswinkel: | 1,05° | Eingebaute Batteriekapazität: | 9600mAh die Lithium-Batterie |
| Messende Apertur: | 450mm x 65mm | Das Nettogewicht der gesamten Maschine: | 2,85 kg |
| Hervorheben: | Realzeitsprachsendung Retroreflectometer,Fahrbahnmarkierung Retroreflectometer,Keine Frost-Pflasterungs-Markierung Retroreflectometer |
||
Maß-Daten-Realzeitsprachsendung von Retroreflectometer für Fahrbahnmarkierungen
Produkteinführung
Dieses Produkt hat vollständig unabhängige Rechte am geistigen Eigentum und hat relevante Patente und Software-Copyright erhalten. Es auch hat die Prüfung und die Kalibrierungsbescheinigung des nationalen Instituts von Metrologie und von Transport, des Chinas und der China-Akademie der Transport-Wissenschaft geführt.
Technische hauptsächlichparameter
| Messende Apertur | 450mm x65mm |
| Fehler des Wiederholbarkeitsmaßes | ≤5% |
| Einfallswinkel | 88.76° |
| Beobachtungswinkel | 1.05° |
| Ergänzender Winkel | 1.24° |
| Messbereich | 0---4000 |
Ladeliste
| Seriennummer | Namen-Spezifikation | Zahl |
| 01 | Retroreflectiometer für Fahrbahnmarkierungen | 1 |
| 02 | Ladegerät | 1 |
| 03 | USB-Datumsgrenze | 1 |
| 04 | Anweisungen | 1 |
| 05 | Zertifikat | 1 |
| 06 | Garantie-Karte | 1 |
| 07 | Kalibrierungs-Brett | 1 |
| 08 | Griffel | 1 |
BILDER
![]()
![]()
Unser Service
Kundengebundenes Logo
Freies Logodrucken wird angeboten, wenn Auftragsquantität über 1pcs ist.
Unsere Garantie
1 Jahre Garantie für alle Kunden.
Ersatzteile
Ein Anteil der Ersatzteile wird zusammen mit formalen Aufträgen versendet.
Versand
DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS: 5-7 Werktage
Jede mögliche andere Versandweise konnte negoticated
Ansprechpartner: BELLA LIU
Telefon: 86 -15222916980