|
Produktdetails:
|
| Sprache: | Chinesisch und englisch | Fehler der Wiederholbarkeitsmessung: | ≤2% |
|---|---|---|---|
| Fehler des Reproduzierbarkeitsmaßes: | ≤3% | Jacke: | Volles Metall des Antikratzers |
| LCD: | Der 4,3 Zoll | Prüfungsstellendurchmesser: | 32mm |
| Maßfarbe: | weiß, gelb, rot, grün oder blau | Sd-Karte: | 8g |
| Garantie: | 1-jährig | Kundengebundenes Logo: | Ja |
| Hervorheben: | Kalibrierverfahren-Retro- reflektierendes Meter,Retro- reflektierendes Meter-schnelles Maß,Retro- reflektierendes Meter-Antikratzer |
||
Einfaches Kalibrierverfahren und schnelles Maß mit Retro- reflektierendem Meter
Es ist das Erstwahlinstrument für das Messen der retroreflective optischen Leistung der Landstraßenmarkierungen für Produktion, Qualitätsüberwachung, Technikbau, Überwachung, Unterricht und wissenschaftliche Forschung.
Können verschiedene Zustands- und Dateninformationen der Anzeige, wenn das Instrument funktioniert und Systemeinstellungen, Maßkalibrierung und Rekordgetriebe für das Instrument auch durchführen.
Technische hauptsächlichparameter
| Maßeinzelteile | retroreflective Koeffizient-CD .lx .m2 |
| Messbereich | 0---1999,9 |
| Beobachtungswinkel | 0.2° |
| Einfallswinkel | -4° |
| Eingebaute Batteriekapazität | 2000mAh |
| Ladegerät | DC 5V |
| Instrumentgröße | 200mm × 230mm × 70mm (L×H×W) |
Ladeliste
| Seriennummer | Namen-Spezifikation | Zahl |
| 01 | Verkehrszeichen-Retro--Reflexions-Meter | 1 |
| 02 | Ladegerät | 1 |
| 03 | USB-Datumsgrenze | 1 |
| 04 | Anweisungen | 1 |
| 05 | Zertifikat | 1 |
| 06 | Garantie-Karte | 1 |
| 07 | Kalibrierungs-Brett | 1 |
| 08 | Griffel | 1 |
![]()
![]()
Unser Service
Kundengebundenes Logo
Freies Logodrucken wird angeboten, wenn Auftragsquantität über 1pcs ist.
Unsere Garantie
1 Jahre Garantie für alle Kunden.
Ersatzteile
Ein Anteil der Ersatzteile wird zusammen mit formalen Aufträgen versendet.
Versand
DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS: 3-7 Werktage
Jede mögliche andere Versandweise konnte negoticated
Ansprechpartner: BELLA LIU
Telefon: 86 -15222916980